Технические характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 | |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 | |
| Время отклика, мс | 1 | |
| Яркость, кд/м2 | 350 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 160 | |
| Угол обзора по горизонтали | 170 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Размер пикселя, мм | 0.314 | |
| Экологический стандарт | TCO | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 29 | |
| Тип матрицы | TN (LED) |
Входы/выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | нет | |
| HDMI | есть | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | Нет | |
| DVI | нет | |
| USB | есть |
Дополничельные характеристики
| Комплектация | Монитор, кабели, драйвера, документация | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 616x457x176 мм | |
| Ссылка на сайт производителя | <a href="http://www.dell.com/" target="_blank">http://www.dell.com/</a> |