Технические характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 24 | |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 | |
| Время отклика, мс | 1 | |
| Яркость, кд/м2 | 350 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 160 | |
| Угол обзора по горизонтали | 170 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Размер пикселя, мм | 0.2058 | |
| Экологический стандарт | TCO 6.0 | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 70 | |
| Тип матрицы | TN |
Входы/выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | нет | |
| HDMI | есть | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | Нет | |
| DVI | нет | |
| USB | есть |
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор, подставка, комплект кабелей, диск с драйверами, руководство по быстрой настройке | |
| Дополнительное оборудование (опции) | VESA 100x100 vv | |
| Цвет | Серебристо-чёрный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 370x540x180 мм | |
| Вес, кг | 7 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |