Технические характеристики
| Формат монитора | 21:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 29 | |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1080 | |
| Время отклика, мс | 8 | |
| Яркость, кд/м2 | 300 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 2000000:1 (статическая 1000:1) | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Размер пикселя, мм | 0.26 | |
| Экологический стандарт | TCO | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 90 | |
| Тип матрицы | AH-IPS (Антиблик, LED) |
Входы/выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | есть | |
| HDMI | есть | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | есть | |
| DVI | есть | |
| USB | есть |
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор с подставкой, Кабель питания, Двухканальный кабель DVI, Кабель DisplayPort (от Mini-DP к DP), Кабель USB 3.0 для подключения монитора, Кабельная связь, Диск с драйверами и документацией, Отчет по калибровке цветов на заводе, Руководство по быстрой | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 700x359x194 мм | |
| Вес, кг | 5.76 | |
| Ссылка на сайт производителя | <a href="http://www.dell.com/" target="_blank">http://www.dell.com/</a> |