Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
| Тип экрана | QHD | |
| Номинальное разрешение экрана | 2560x1440 | |
| Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i7 | |
| Индекс процессора | 6500U | |
| Частота процессора, МГц | 2500 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 4 | |
| Чипсет | Чипсет объединен с процессором |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
| Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
| HDD, Гб | Нет | |
| SSD, Гб | 512 | |
| Гибридный HDD | Нет | |
| Оптический привод | Нет | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
| Кардридер | Нет | |
| Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 2 | |
| USB Type-C | 1 | |
| VGA | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| DisplayPort | нет | |
| mDisplayPort | нет | |
| IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
| Видеоадаптер | Intel HD Graphics 520 | |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая(берется из оперативной памяти) | |
| Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
| Встроенный модем | Да | |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
| Wi-Fi | Да | |
| WiMax | Нет | |
| Bluetooth | Да | |
| Наличие 3G/4G | 4G-LTE |
Батарея
| Тип аккумулятора | 6 cell | |
| Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
| Ш х Г х В | - | |
| Вес, кг | 1.43 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Windows 10 pro 64 | |
| Дополнительная информация | Веб-камера | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www8.hp.com/ |