 
         
             
             
            Технические характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 | |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 | |
| Время отклика, мс | 6 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 8000000:1 (статическая 1000:1) | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Наличие колонок | Да | |
| Размер пикселя, мм | 0.3114 | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 50 | |
| Тип матрицы | IPS | 
Входы/выходы
| DisplayPort | нет | |
| mDisplayPort | нет | |
| HDMI | есть | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | есть | |
| DVI | нет | |
| USB | нет | 
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор с подставкой, Кабель питания, Адаптер питания, Динамик, Кабель HDMI, Кабель VGA, Драйверы, Носитель с документацией, Руководство по быстрой настройке, Информация о технике безопасности, Держатель для кабелей | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 612,7x453,6x162,2 мм | |
| Ссылка на сайт производителя | <a href="http://www.dell.com/" target="_blank">http://www.dell.com/</a> |