Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 13.3 | |
Тип экрана | WQXGA+ (LED, антиблик) | |
Номинальное разрешение экрана | 3200x1800 | |
Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 7500U | |
Частота процессора, МГц | 2700 | |
Объем кэш памяти, Мб | 4 | |
Чипсет | Intel CPU |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
Размер жесткого диска, Гб | 1000 (+ 128 SSD) | |
Оптический привод | Нет | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
Кардридер | да (SD/SDHC) | |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
USB | 4 (1xUSB 3.0 | 2xUSB 2.0 | 1xUSB 3.1) | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
Видеоадаптер | Nvidia GeForce 940MX | |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
Встроенный модем | Нет | |
Cетевая карта | Нет | |
Wi-Fi | да (802.11 ас) | |
WiMax | Нет | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Тип аккумулятора | 3 cell |
Физические данные
Вес, кг | 1.4 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | Веб-камера | |
Ссылка на сайт производителя | https://www.asus.com/ |