Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Xeon Silver | |
| Индекс процессора | 4110 | |
| Частота процессора, МГц | 2100 | |
| Количество ядер | 8 | |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 1(2) | |
| Видеоадаптер | н/д | |
| Встроенный сетевой интерфейс | Ethernet-адаптер HPE 369i, 1 Гбит/с, 4 порта |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 3072 | |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
Система хранения информации
| Размер предустановленного диска, Гб | Нет | |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 24(SFF) | |
| Контроллер жестких дисков | P408i-a | |
| RAID | 0/1/10/5/50/6/60 | |
| Оптический привод | Нет |
Характеристики Корпуса
| Форм фактор | 4U Tower | |
| Блок питания, Вт | 800 | |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
Дополнительная информация
| Дополнительная информация | н/д | |
| Порты ввода-вывода | VGA, Display Port, 6xUSB 3.0/2.0 (front (USB 3.0), 2 rear (USB 3.0), 2 internal (1 x USB 3.0 & 1 x USB 2.0)) | |
| Вес, кг | 21 |