 
         
             
             
            Технические характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 | |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 | |
| Время отклика, мс | 2 | |
| Яркость, кд/м2 | 300 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 8000000:1 (1000:1 ) | |
| Угол обзора по вертикали | 160 | |
| Угол обзора по горизонтали | 170 | |
| Наличие колонок | Да (2x9 Вт) | |
| Размер пикселя, мм | - | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 90 | |
| Тип матрицы | TFT TN (LED) | 
Входы/Выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | есть | |
| HDMI | есть | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | Нет | |
| DVI | нет | |
| USB | есть | 
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор с подставкой, крышка кабеля, кабель питания, кабель DisplayPort, кабель USB, кабель VGA, диск с драйверами и документацией, руководство по быстрой настройке, информация по технике безопасности | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 658x471x185 | |
| Вес, кг | 5 | |
| Ссылка на сайт производителя | <a href="http://www.dell.com/" target="_blank">http://www.dell.com/</a> |