Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
| Тип экрана | WXGA | |
| Номинальное разрешение экрана | 1366x768 | |
| Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | AMD Dual-Core | |
| Индекс процессора | E1-7010 | |
| Частота процессора, МГц | 1500 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 1 | |
| Чипсет | - |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 2 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2 | |
| Слоты для оперативной памяти | 0 |
Система хранения информации
| HDD, Гб | 500 | |
| SSD, Гб | Нет | |
| Гибридный HDD | Нет | |
| Оптический привод | Нет | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
| Кардридер | Нет | |
| Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 2 | |
| USB Type-C | 1 | |
| VGA | 1 | |
| HDMI | нет | |
| mDisplayPort | нет | |
| IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
| Видеоадаптер | Radeon R2 | |
| Объем видеопамяти, Мб | - | |
| Аудиосистема | - |
Средства связи
| Встроенный модем | Нет | |
| Cетевая карта | Да | |
| Wi-Fi | Да | |
| WiMax | Нет | |
| Bluetooth | Да | |
| Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
| Тип аккумулятора | - | |
| Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
| Ш х Г х В | - | |
| Вес, кг | - |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | DOS | |
| Дополнительная информация | - | |
| Ссылка на сайт производителя | - |