Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 13.3 | |
| Тип экрана | Full HD (матовый) | |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
| Сенсорный экран | - |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i7 | |
| Индекс процессора | 8550U | |
| Частота процессора, МГц | 1800 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 | |
| Чипсет | Intel |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
| Слоты для оперативной памяти | - |
Система хранения информации
| HDD, Гб | Нет | |
| SSD, Гб | 512 | |
| Гибридный HDD | Нет | |
| Оптический привод | Нет | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
| Кардридер | Да (micro SD) | |
| Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 2 | |
| USB Type-C | 1 | |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| mDisplayPort | нет | |
| IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 620 | |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (Берется у оперативной памяти) | |
| Аудиосистема | 1 Вт стереодинамики и массив микрофонов, технология ASUS SonicMaster, Harman kardon |
Средства связи
| Встроенный модем | Нет | |
| Cетевая карта | Нет | |
| Wi-Fi | Да | |
| WiMax | Нет | |
| Bluetooth | Да | |
| Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
| Тип аккумулятора | 3 cell | |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 15 |
Физические данные
| Ш х Г х В | 216 мм х 310 мм х 14 мм | |
| Вес, кг | 0.985 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Windows 10 Pro | |
| Дополнительная информация | Веб-камера | |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.asus.com/ |