Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
| Тип экрана | Full HD (антиблик) | |
| Номинальное разрешение экрана | 1920х1080 | |
| Сенсорный экран | - |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i5 | |
| Индекс процессора | 8300H | |
| Частота процессора, МГц | 2300 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 | |
| Чипсет | - |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | - | |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
| HDD, Гб | Нет | |
| SSD, Гб | 256 | |
| Гибридный HDD | Нет | |
| Оптический привод | Внешний | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 | |
| Кардридер | Да (SD) | |
| Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 3 | |
| USB Type-C | нет | |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| mDisplayPort | нет | |
| IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 630 | |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
| Аудиосистема | - |
Средства связи
| Встроенный модем | Нет | |
| Cетевая карта | Да | |
| Wi-Fi | Да | |
| WiMax | Нет | |
| Bluetooth | Да | |
| Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
| Тип аккумулятора | 4 cell | |
| Время работы от аккумуляторов, ч | - |
Физические данные
| Ш х Г х В | 376 мм х 261 мм х 20 мм | |
| Вес, кг | 1.93 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Linux | |
| Дополнительная информация | Система Dell ControlVault 2 с сертификацией FIPS 140-2 уровня 3, инфракрасная веб-камера с Face ID, NFC-модуль | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |