Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 17 | |
| Тип экрана | Full HD | |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
| Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i7 | |
| Индекс процессора | 8750H | |
| Частота процессора, МГц | 2200 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 9 | |
| Чипсет | Mobile Intel CM246 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 | |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
Система хранения информации
| Оптический привод | Нет | |
| Размер жесткого диска, Гб | 1000 | |
| Кардридер | Да | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
Порты ввода-вывода
| USB | 6 (2 сбоку, 4 сзади) | |
| VGA | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| COM-порт | н/д |
Видео и звук
| Видеоадаптер | Nvidia Quadro P600 | |
| Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
| Аудиосистема | Стереодинамики с Dolby Audio, 2Wx2 |
Средства связи
| Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
| Wi-Fi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| Наличие 3G/4G | Нет | |
| NFC | н/д |
Батарея
| Тип аккумулятора | 6 cell | |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 18 |
Физические данные
| Вес, кг | 3 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Windows 10 Pro | |
| Дополнительная информация | <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services Pricelist (RDP) - Sept 2019.xlsx"><b>Сервисы</b></a> IR камера, FPR+SCR |