Тип дисплея
Диагональ экрана, дюйм | 15 | |
Тип экрана | Ultra HD | |
Номинальное разрешение экрана | 3840x2160 | |
Сенсорный экран | н/д |
Процессор и набор основных микросхем
Тип процессора | Intel Core i7 | |
Индекс процессора | 9750H | |
Частота процессора, МГц | 2600 | |
Объем кэш памяти, Мб | 12 | |
Чипсет | Intel CM246 |
Оперативная память
Тип оперативной памяти | DDR4 | |
Объем оперативной памяти, Гб | 32 (4 планки) | |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 | |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
Оптический привод | Нет | |
Размер жесткого диска, Гб | 1024 (+ 16Gb SSD) | |
Кардридер | Да | |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (твердотельный накопитель) |
Порты ввода-вывода
USB | 4 | |
VGA | Нет | |
HDMI | 1 | |
COM-порт | н/д |
Видео и звук
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GTX 1650 | |
Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
Аудиосистема | Акустическая система Dolby Atmos, двунаправленные микрофоны дальнего радиуса действия 360 |
Средства связи
Cетевая карта | н/д | |
Wi-Fi | Да | |
Bluetooth | Да | |
Наличие 3G/4G | н/д | |
NFC | н/д |
Батарея
Тип аккумулятора | 4 cell | |
Время работы от аккумуляторов, ч | 14 |
Физические данные
Вес, кг | 1 |
Дополнительные характеристики
Операционная система | Windows 10 Pro | |
Дополнительная информация | камера HD 720 с защитной шторкой ThinkShutter, Функция аутентификации Fast Online Identity (FIDO), dTPM 2.0, Сканер отпечатков пальцев Match-on-Chip, Разъем для замка Kensington, <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services Pr |