Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 14 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Поверхность экрана | Антиблик |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i5 | |
| Индекс процессора | 10210U | |
| Частота процессора, МГц | 1600 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
| Количество ядер процессора | 4 | |
| Чипсет | объединен с процессором |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 40 | |
| Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
| Тип жесткого диска | SSD | |
| Объем SSD | 256 ГБ | |
| Тип накопителя | Твердотельный | |
| Кардридер | Да | |
| Оптический привод | Нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 4 | |
| VGA | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| RJ-45 | 1 | |
| Другие разъемы | Нет | |
| COM-порт | Нет |
Видео и звук
| Тип видеоадаптера | Интегрированный | |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics | |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая | |
| Аудиосистема | 2x 2 Вт динамики, микрофон | |
| Наличие Web-камеры | Да |
Средства связи
| Cетевая карта | Intel I219 | |
| Wi-Fi | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| Наличие 3G/4G | Нет | |
| NFC | Опционально |
Батарея
| Тип аккумулятора | 3 cell |
Физические данные
| Ш х Г х В,мм | 329 х 227 х 18 | |
| Вес, кг | 1,49 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Windows 10 Pro | |
| Сканер отпечатка пальца | Да | |
| Подсветка клавиатуры | н/д | |
| Цвет ноутбука | Черный | |
| Гарантия | н/д | |
| Дополнительная информация | Веб-камера, <a target=_blank href="https://static.treolan.ru/files/documents/Services price list - MAR 2021 (RDP).xlsx"><b>Сервисы</b></a> |