Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 15,6 | |
| Тип матрицы | WVA | |
| Разрешение экрана | 1920х1200 (WUXGA) | |
| ПОКРЫТИЕ ЭКРАНА | Антибликовое | |
| Сенсорный экран | Нет | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i7 | |
| Индекс процессора | 11800H | |
| Частота процессора, МГц | 2300 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 24 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Чипсет | Intel WM590 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
| Максимальный объём памяти,Гб | 64 | |
| Количество слотов | 2 |
Система хранения информации
| Тип жесткого диска | SSD | |
| Объем SSD | 1Tb | |
| Тип накопителя | Твердотельный | |
| Кардридер | Да (microSD) | |
| Тип привода | нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 3 (2 x Thunderbolt 4, 1 x USB Type-C) | |
| Другие разъемы | Комбинированный разъем для наушников/микрофона 3.5мм |
Видео и звук
| Тип видеоадаптера | Интегрированный | |
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |
| Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
| Аудиосистема | Realtek ALC3281-CG, 2 х 8Вт, динамики х4 | |
| Наличие Web-камеры | Да |
Средства связи
| Wi-Fi | Да | |
| Bluetooth | Да |
Батарея
| Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные
| Ш х Г х В,мм | 344 x 230 x 18 | |
| Вес, кг | 2,04 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Windows 11 Pro | |
| Подсветка клавиатуры | Да | |
| Сканер отпечатка пальца | Да | |
| Цвет ноутбука | Серебристый | |
| Гарантия | 24 месяца |