Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 15,6 | |
| Тип матрицы | WVA | |
| Разрешение экрана | 3840x2400 (Ultra HD) | |
| Сенсорный экран | Да | |
| Поверхность экрана | Антиблик | |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i7 | |
| Индекс процессора | 11800H | |
| Частота процессора, МГц | 2300 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 24 | |
| Количество ядер процессора | 8 | |
| Чипсет | Intel WM590 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64 | |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
| Тип жесткого диска | SSD | |
| Объем SSD | 512 ГБ | |
| Тип накопителя | Твердотельный | |
| Кардридер | Да (SD 6.0) | |
| Оптический привод | Нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 3 (USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2xUSB Type-C/Thunderbolt 4) | |
| Другие разъемы | комбинированный разъем 3,5 мм для наушников и микрофона |
Видео и звук
| Тип видеоадаптера | Дискретный | |
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | |
| Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
| Аудиосистема | 2 низкочастотных стереодинамика 2,5 Вт, 2 высокочастотных стереодинамика 1,5 Вт, Два направленных микрофона | |
| Наличие Web-камеры | Да |
Средства связи
| Wi-Fi | Да | |
| Bluetooth | Да |
Батарея
| Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные
| Ш х Г х В,мм | 344 х 230 х 18 | |
| Вес, кг | 2,04 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Windows 10 Home | |
| Подсветка клавиатуры | Да | |
| Цвет ноутбука | Серебристый | |
| Гарантия | 24 месяца |