Технические характеристики
| Формат монитора | 16:10 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 22 | |
| Максимальное разрешение монитора | 1680x1050 | |
| Время отклика, мс | 5 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 2000000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 160 | |
| Угол обзора по горизонтали | 170 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Размер пикселя, мм | 0.282 | |
| Экологический стандарт | TCO 5.2 | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 45 | |
| Тип матрицы | TN | |
| Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 160 | |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 170 |
Входы/выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | нет | |
| HDMI | нет | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | есть | |
| DVI | есть | |
| USB | есть |
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 510x369x183 мм | |
| Вес, кг | 3.43 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |