Общие характеристики
| Формат монитора | 5:4 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 19 | |
| Максимальное разрешение монитора | 1280x1024 | |
| Время отклика, мс | 5 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 160 | |
| Угол обзора по горизонтали | 170 | |
| Наличие колонок | Нет |
Технические характеристики
| Размер пикселя, мм | 0.294 | |
| Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 | |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 81 | |
| Экологический стандарт | TCO | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 22 | |
| Тип матрицы | TN (антибликовая) | |
| Видеовходы | VGA | |
| USB | нет |
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор с подставкой,кабель питания,кабель VGA,диск с драйверами и документацией,руководство по быстрой настройке,информация о технике безопасности | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 408.6x411.9x163.5 мм | |
| Вес, кг | 2.79 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |