Общие характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 24 | |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 | |
| Время отклика, мс | 6 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Наличие колонок | Нет |
Технические характеристики
| Размер пикселя, мм | 0.277 | |
| Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 75 | |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 83 | |
| Экологический стандарт | ТСО 5.2 | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 18 | |
| Тип матрицы | VA | |
| Видеовходы | VGA, HDMI | |
| USB | нет |
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор,документация | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 567,4x417,9x190,8 мм | |
| Вес, кг | 4.95 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |