 
         
             
             
            Технические характеристики
| Формат монитора | 16:10 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 30 | |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1600 | |
| Время отклика, мс | 6 | |
| Яркость, кд/м2 | 350 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 2000000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Размер пикселя, мм | 0.25 | |
| Экологический стандарт | TCO | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 120 | |
| Тип матрицы | AH-IPS | 
Входы/выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | есть | |
| HDMI | есть | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | Нет | |
| DVI | есть | |
| USB | есть | 
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор,набор кабелей,руководство пользователя | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 201.4х689.7х572.7 мм | |
| Вес, кг | 7.35 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |