Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i5 | |
| Частота процессора, МГц | 2900 | |
| Чипсет | Intel Q87 Express Chipset | |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
| Частота системной шины | DMI |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
| Слоты для оперативной памяти | 2 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 |
Система хранения информации
| Размер жесткого диска, Гб | 320 | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
| Контроллер жестких дисков | SATA | |
| Кардридер | Да |
Характеристики МВ и корпуса
| Тип корпуса | Ultra Small Form Factor | |
| Видеоадаптер | Intel HD Graphics 4600 | |
| Слоты расширения | 1 miniPCIe | |
| Порты ввода-вывода | 4 External USB 3.0 ports (2 впереди, 2 сзади) and 6 External USB 2.0 ports ( 4 сзади) | 1 RJ-45 | 1 Serial | 1 VGA | 2 DisplayPort | 2 Line-in (stereo/microphone), 2 Line-out (headphone/speaker) | |
| Cетевая карта | Intel I217LM | |
| Блок питания, Вт | 200 |
Дополнительная информация
| Оптический привод | DVD-RW | |
| Флоппидисковод | Внешний USB (опционально) | |
| Операционная система | Windows 7 Professional (64 бит) | |
| Вес, кг | 3.3 | |
| Ш х Г х В | 237 мм х 65 мм х 240 мм | |
| Клавиатура | да | |
| Мышь | Да | |
| Дополнительная информация | Нет | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |