Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Xeon | |
| Частота процессора, МГц | 2000 | |
| Чипсет | Intel C602 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 15 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
| Слоты для оперативной памяти | 16 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 256 |
Система хранения информации
| Размер жесткого диска, Гб | 1024 | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
| Контроллер жестких дисков | SATA | |
| Кардридер | Нет |
Характеристики МВ и корпуса
| Тип корпуса | Tower | |
| Видеоадаптер | NVIDIA Quadro K4000 | |
| Слоты расширения | Два PCIe x16 3-го поколения | два дополнительных PCIe x16 3-го поколения (требуется установка второго процессора) | один PCIe x16 3-го поколения с проводкой как для 4-канального слота | один PCIe x16 2-го поколения с проводкой как для 4-канального слот | |
| Порты ввода-вывода | Передние: 3хUSB 2.0, 1хUSB 3.0, микрофон, наушникиВнутренние: 3хUSB 2.0, 8хSATA/SAS 6 Гбит/с, 2хSATA 6 Гбит/с (для дисководов оптических дисков)Задние: 3хUSB 2.0, 3хUSB 3.0, 2хPS2, 1 последовательный порт, 2хпорт RJ45, 1х1394a 400 (при установке опциональ | |
| Cетевая карта | 1Gbit/s | |
| Блок питания, Вт | 1300 |
Дополнительная информация
| Оптический привод | DVD-RW | |
| Флоппидисковод | Внешний USB (опционально) | |
| Операционная система | Windows 7 Professional (64 бит) | |
| Вес, кг | 16.7 | |
| Ш х Г х В | 438 мм х 216 мм х 545 мм | |
| Клавиатура | да | |
| Мышь | Да | |
| Дополнительная информация | Dell Precision T7610 обеспечивает простой доступ к основным внутренним компонентам благодаря аккуратному и тщательно продуманному дизайну | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |