Технические характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 19.5 | |
| Максимальное разрешение монитора | 1600x900 | |
| Время отклика, мс | 8 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 2000000:1 (статическая 1000:1) | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Размер пикселя, мм | 0.2712 | |
| Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 | |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 83 | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 36 | |
| Тип матрицы | IPS (LED, Антиблик) |
Входы/выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | нет | |
| HDMI | нет | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | есть | |
| DVI | есть | |
| USB | есть |
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор с подставкой, Крышка кабеля, Кабель питания, Кабель DisplayPort, Кабель USB, Кабель VGA, Диск с драйверами и документацией, Руководство по быстрой настройке, Документация по изделию, сведения о технике безопасности | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 471x354x180 мм | |
| Вес, кг | 4.58 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |