Технические характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 | |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 | |
| Время отклика, мс | 8 | |
| Яркость, кд/м2 | 300 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 2000000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Размер пикселя, мм | 0.311 | |
| Экологический стандарт | TCO | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 43 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 75 | |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 90 |
Входы/выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | нет | |
| HDMI | есть | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | есть | |
| DVI | есть | |
| USB | есть |
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор с подставкой, крышка кабеля, кабель питания, кабель DisplayPort, кабель USB, кабель VGA, диск с драйверами и документацией, руководство по быстрой настройке, информация по технике безопасности | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 539x641.4x204 мм | |
| Вес, кг | 4.56 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |