Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i5-4570 | |
| Частота процессора, МГц | 3200 | |
| Чипсет | Intel Q87 Express | |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
| Частота системной шины | DMI |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
| Слоты для оперативной памяти | 4 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
Система хранения информации
| Размер жесткого диска, Гб | 500 | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
| Контроллер жестких дисков | SATA | |
| Кардридер | Да |
Характеристики МВ и корпуса
| Тип корпуса | Minitower | |
| Видеоадаптер | Intel HD Graphics 4600 | |
| Слоты расширения | 1 разъем PCIe x16 максимальной высоты, 1 разъем PCIe x16 максимальной высоты (разводка x4), 1 разъем PCIe x1 максимальной высоты, 1 разъем PCI максимальной высоты | |
| Порты ввода-вывода | 4 внешних порта USB 3.0 (2 спереди, 2 сзади), 6 внешних портов USB 2.0 (2 спереди, 4 сзади) и 2 внутренних порта USB 2.0 | 1 разъем RJ-45 | 1 последовательный порт | 1 разъем VGA | 2 порта DisplayPort | 2 порта PS/2 | 2 линейных входа (стерео/микроф | |
| Cетевая карта | Intel I217LM | |
| Блок питания, Вт | 290 |
Дополнительная информация
| Оптический привод | DVD-RW | |
| Флоппидисковод | Внешний USB (опционально) | |
| Операционная система | Windows 7 Professional (64 бит) | |
| Вес, кг | 9.4 | |
| Ш х Г х В | 360 мм х 175 мм х 417 мм | |
| Клавиатура | да | |
| Мышь | Да | |
| Дополнительная информация | Нет | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |