Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора, ГГц | E5-2609v2 - 2.50 ГГц (4-ядерный) | |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 1(2) | |
| Видеоадаптер | Встроенный | |
| Встроенный сетевой интерфейс | Сетевая карта Broadcom 5720 QP 1Gb |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 (1 планка) | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 768 (Registered) | |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
Система хранения информации
| Размер предустановленного диска, Гб | 900 (1x300Gb 10k SAS 2.5in3,5/ 2x300Gb 10k SAS Flex) | |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 12(LFF)+2(SFF) Flex | |
| Контроллер жестких дисков | SAS | |
| RAID | 0/1/5/6/10/50/60 | |
| Оптический привод | DVD-ROM |
Характеристики Корпуса
| Форм-фактор | 2U Rack | |
| Блок питания, Вт | 1100 | |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
Дополнительная информация
| Порты ввода-вывода | 4 x USB, RS-232, VGA, 4 x RJ-45 | |
| Дополнительная информация | Удаленное управление: iDRAC7 Enterprise | |
| Ш х Г х В | 444 мм х 684 мм х 87 мм | |
| Вес, кг | 29.5 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |