Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора, ГГц | E5-2609v2 - 2.50 ГГц (4-ядерный) | |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 1(2) | |
| Видеоадаптер | Встроенный | |
| Встроенный сетевой интерфейс | Четырехпортовый адаптер 1GbE BASE-T |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 (1 планка) | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 768 (Registered) | |
| Слоты для оперативной памяти | 24 |
Система хранения информации
| Размер предустановленного диска, Гб | 16000 (16 HDD) | |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 16(SFF) | |
| Контроллер жестких дисков | SATA | |
| RAID | 0/1/5/6/10/50/60 | |
| Оптический привод | DVD-RW |
Характеристики Корпуса
| Форм-фактор | 2U Rack | |
| Блок питания, Вт | 1100 (2 блока питания) | |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 2 |
Дополнительная информация
| Порты ввода-вывода | 4 x USB, RS-232, VGA, 4 x RJ-45 | |
| Дополнительная информация | Удаленное управление: iDRAC7 Enterprise | |
| Ш х Г х В | 444 мм х 684 мм х 87 мм | |
| Вес, кг | 11.7 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |