Технические характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 | |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 | |
| Время отклика, мс | 8 | |
| Яркость, кд/м2 | 350 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 5000000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Размер пикселя, мм | 0.233 | |
| Экологический стандарт | - | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 75 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 | |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 94 |
Входы/выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | нет | |
| HDMI | есть | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | есть | |
| DVI | есть | |
| USB | есть |
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор, набор кабелей, руководство пользователя, CD | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Нет | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 641х242,4х420,4 мм | |
| Вес, кг | 7.6 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ | |
| VESA | - |