Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i5-4570 | |
| Частота процессора, МГц | 3200 | |
| Чипсет | Intel Q85 Express | |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
| Слоты для оперативной памяти | 4 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
Система хранения информации
| Размер жесткого диска, Гб | 1024 | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
| Контроллер жестких дисков | SATA | |
| Кардридер | Нет |
Характеристики МВ и корпуса
| Тип корпуса | Microtower | |
| Видеоадаптер | встроенный Intel HD | |
| Слоты расширения | 3 слота PCIe x1, 1 слота PCIe x16 | |
| Порты ввода-вывода | 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 1 последовательный порт, 2xPS/2, 1xVGA, 2xDisplayPort, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, 1 разъем RJ-45, 1 разъем для наушников, 1 разъем для микрофона | |
| Cетевая карта | 1 Гбит/с | |
| Блок питания, Вт | 320 |
Дополнительная информация
| Оптический привод | DVD-RW | |
| Операционная система | Windows 8 Pro 64 downgrade to Windows 7 Professional 64 (64 бит) | |
| Вес, кг | 9.3 | |
| Ш х Г х В | 170 мм х 442 мм х 339 мм | |
| Клавиатура | да | |
| Мышь | Да | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |