Общие характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 | |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 | |
| Время отклика, мс | 7 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 10000000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Наличие колонок | Да |
Технические характеристики
| Размер пикселя, мм | 0.28 | |
| Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 | |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 94 | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 35 | |
| Тип матрицы | IPS | |
| Видеовходы | VGA (D-Sub),HDMI,DisplayPort | |
| USB | нет |
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор,руководство пользователя,набор кабелей | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Нет | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 622х140х454 мм | |
| Вес, кг | 6.9 | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ |