Общие характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Угол обзора по горизонтали | 178 | |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 | |
| Угол обзора по вертикали | 178 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Время отклика, мс | 8 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 23 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 5000000:1 |
Технические характеристики
| USB | 3 | |
| Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 76 | |
| Тип матрицы | TFT IPS | |
| Размер пикселя, мм | 0.265 | |
| Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 94 | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 36 | |
| Видеовходы | VGA, DisplayPort, DVI-D |
Дополнительные характеристики
| Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Нет | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 544х242,9х469,9 мм | |
| Комплектация | Монитор, набор кабелей, руководство пользователя, CD | |
| Вес, кг | 6.4 |