Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
| Тип экрана | QHD+ (LED) | |
| Номинальное разрешение экрана | 3200x1800 | |
| Сенсорный экран | Да |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i7 | |
| Индекс процессора | 4712HQ | |
| Частота процессора, МГц | 2300 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
| Чипсет | Intel HM77 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
Система хранения информации
| Размер жесткого диска, Гб | 1000 (+32 Гб SSD) | |
| Оптический привод | Внешний USB (опционально) | |
| Кардридер | Да (3 в 1) | |
| Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 3 (USB 3.0) | |
| VGA | Нет | |
| HDMI | 1 | |
| IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
| Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GT 750M | |
| Объем видеопамяти, Мб | 2048 | |
| Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
| Встроенный модем | Нет | |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
| Wi-Fi | Да (802.11 a/g/n) | |
| WiMax | Нет | |
| Bluetooth | Да | |
| Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
| Тип аккумулятора | 9 cell |
Физические данные
| Ш х Г х В | 371 мм х 249 мм х 23 мм | |
| Вес, кг | 2.7 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Windows 8.1 SL | |
| Дополнительная информация | Веб-камера, мини-разъем DisplayPort | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |