Тип дисплея
| Сенсорный экран | Нет | |
| Диагональ экрана, дюйм | 15.6 | |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
| Тип экрана | WUXGA |
Процессор и набор основных микросхем
| Объем кэш памяти, Мб | 6 | |
| Частота процессора, МГц | 2800 | |
| Индекс процессора | 4810MQ | |
| Тип процессора | Intel Core i7 | |
| Чипсет | Mobile Intel QM87 |
Оперативная память
| Слоты для оперативной памяти | 2 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
Система хранения информации
| Оптический привод | Blu-ray R/RE DVD+/-RW SuperMulti DL | |
| Слот ExpressCard | Да | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
| Размер жесткого диска, Гб | 256 | |
| Кардридер | Да |
Порты ввода-вывода
| VGA | 1 | |
| HDMI | нет | |
| IEEE1394 | Нет | |
| USB | 4 |
Видео и звук
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая | |
| Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон | |
| Видеоадаптер | NVIDIA Quadro K2100M Graphics |
Средства связи
| WiMax | Нет | |
| Bluetooth | Да | |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
| Наличие 3G/4G | Нет | |
| Встроенный модем | Нет | |
| Wi-Fi | Да |
Батарея
| Тип аккумулятора | 8 cell |
Физические данные
| Вес, кг | 2.82 |
Дополнительные характеристики
| Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.com/ | |
| Операционная система | Windows 7 Professional 64 + Windows 8.1 Pro 64 | |
| Дополнительная информация | Веб-камера |