Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 13.3 | |
| Тип экрана | WUXGA | |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
| Сенсорный экран | Да |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core M | |
| Индекс процессора | 5Y10 | |
| Частота процессора, МГц | 2000 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 4 |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 | |
| Слоты для оперативной памяти | 1 |
Система хранения информации
| Размер жесткого диска, Гб | 128 (SSD) | |
| Оптический привод | Внешний USB (опционально) | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | Твердотельный накопитель | |
| Кардридер | Да | |
| Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 2 | |
| VGA | Нет | |
| HDMI | нет | |
| IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
| Видеоадаптер | Intel HD Graphics 5300 | |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) | |
| Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
| Встроенный модем | Нет | |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
| Wi-Fi | Да | |
| WiMax | Нет | |
| Bluetooth | Да | |
| Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
Физические данные
| Ш х Г х В | 320 мм х 230 мм х 20 мм | |
| Вес, кг | 1.66 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Windows 8.1 Pro | |
| Дополнительная информация | Веб-камера | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ |