Тип дисплея
| Диагональ экрана, дюйм | 17.3 | |
| Тип экрана | WUXGA (LED, антибликовый) | |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
| Сенсорный экран | Нет |
Процессор и набор основных микросхем
| Тип процессора | Intel Core i7 | |
| Индекс процессора | 4910MQ | |
| Частота процессора, МГц | 2900 | |
| Объем кэш памяти, Мб | 8 | |
| Чипсет | Intel HM87 Express |
Оперативная память
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 | |
| Слоты для оперативной памяти | 4 |
Система хранения информации
| Размер жесткого диска, Гб | 1000 (+512 GB SSD) | |
| Оптический привод | BD-ROM/DVD-RW | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 | |
| Кардридер | Да | |
| Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода
| USB | 4 (USB 3.0) | |
| VGA | Нет | |
| HDMI | 1 (1 выходной разъем HDMI 1.4/входной разъем HDMI 1.3) | |
| IEEE1394 | Нет |
Видео и звук
| Видеоадаптер | nVidia GeForce GTX 880M | |
| Объем видеопамяти, Мб | 8192 | |
| Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи
| Встроенный модем | Нет | |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
| Wi-Fi | Да (802.11n/ac) | |
| WiMax | Нет | |
| Bluetooth | Да | |
| Наличие 3G/4G | Нет |
Батарея
| Тип аккумулятора | 8 cell | |
| Время работы от аккумуляторов, ч | 4.5 |
Физические данные
| Ш х Г х В | 414 мм х 299 мм х 48 мм | |
| Вес, кг | 4.15 |
Дополнительные характеристики
| Операционная система | Windows 8.1 | |
| Дополнительная информация | Веб-камера, 1 разъем Mini Display Port, 2 аудиовыхода 1/8 дюйма (один совместимый с головной гарнитурой со встроенным микрофоном), 1 линейный вход для микрофона 1/8 дюйма (с возможностью использования в качестве аналогового аудиовыхода 5.1), 1 гнездо для | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.ru/ |