Тип дисплея
| Сенсорный экран | Нет | |
| Диагональ экрана, дюйм | 17.3 | |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 | |
| Тип экрана | WUXGA |
Процессор и набор основных микросхем
| Объем кэш памяти, Мб | 8 | |
| Частота процессора, МГц | 2900 | |
| Индекс процессора | 4910MQ | |
| Тип процессора | Intel Core i7 | |
| Чипсет | Intel QM87 Express |
Оперативная память
| Слоты для оперативной памяти | 4 | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
Система хранения информации
| Слот ExpressCard | ExpressCard/54 | |
| Оптический привод | DVD-RW | |
| Размер жесткого диска, Гб | 256 | |
| Кардридер | Да |
Порты ввода-вывода
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| IEEE1394 | Нет | |
| USB | 4 |
Видео и звук
| Объем видеопамяти, Мб | 4096 | |
| Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон | |
| Видеоадаптер | NVIDIA Quadro 4100M |
Средства связи
| WiMax | Нет | |
| Bluetooth | Да | |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
| Наличие 3G/4G | Нет | |
| Встроенный модем | Нет | |
| Wi-Fi | Да |
Батарея
| Тип аккумулятора | 9 cell |
Физические данные
| Вес, кг | 3.57 |
Дополнительные характеристики
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ | |
| Операционная система | Windows 8.1 Pro 64 + Windows 7 Professional 64 | |
| Дополнительная информация | Веб-камера, 1x eSATA/USB 2.0, DisplayPort |