 
         
             
             
            Технические характеристики
| Формат монитора | 16:9 | |
| Диагональ экрана, дюйм | 19.5 | |
| Максимальное разрешение монитора | 1600x900 | |
| Время отклика, мс | 5 | |
| Яркость, кд/м2 | 250 | |
| Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 | |
| Угол обзора по вертикали | 160 | |
| Угол обзора по горизонтали | 170 | |
| Наличие колонок | Нет | |
| Размер пикселя, мм | 0.27 | |
| Экологический стандарт | TCO 6.0 | |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 15 | |
| Тип матрицы | TN (LED, Антиблик) | 
Входы/выходы
| DisplayPort | есть | |
| mDisplayPort | нет | |
| HDMI | нет | |
| mHDMI | нет | |
| VGA | есть | |
| DVI | нет | |
| USB | нет | 
Дополнительные характеристики
| Комплектация | Монитор, руководство пользователя, комплект кабелей | |
| Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм | |
| Цвет | Черный | |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 471,5x368,9x167 мм | |
| Вес, кг | 2.22 | |
| Ссылка на сайт производителя | <a href="http://www.dell.ru/" target="_blank">http://www.dell.ru/</a> |