Процессор и набор основных микросхем
| Объем кэш памяти, Мб | 10 | |
| Частота процессора, МГц | 3500 | |
| Чипсет | Intel C612 | |
| Тип процессора | Intel Xeon E5-1620 v3 |
Оперативная память
| Слоты для оперативной памяти | 8 | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 | |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 256 | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Система хранения информации
| Размер жесткого диска, Гб | 1024 | |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 | |
| Контроллер жестких дисков | SATA | |
| Кардридер | Да |
Характеристики МВ и корпуса
| Cетевая карта | 1 Gbit/s | |
| Тип корпуса | Tower | |
| Видеоадаптер | AMD FirePro W5100 | |
| Блок питания, Вт | 300 | |
| Слоты расширения | 2 PCIe x16 Gen 3, 1 PCIe x 16 Gen 3 wired x8 (half length) | 1 PCIe x4 Gen 2 | 1 PCIe x1 Gen 2, 1 32bit/33MHz | |
| Порты ввода-вывода | Спереди: 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 Microphone, 1 Headphone Сзади: 3 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 Serial, 2 PS2, 1 RJ45 (intel Gigabit Ethernet) |
Дополнительная информация
| Оптический привод | DVD-RW | |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.dell.com/ | |
| Операционная система | Windows 8.1 Pro downgrade to Windows 7 Professional 64 | |
| Вес, кг | 13.5 | |
| Дополнительная информация | Нет |